

| Allgemein | |
|---|---|
| Schnittstellen | - 2x USB 2.0 (Host) - 1x USB 2.0 (Gerät) - 1x RJ11 Modemport |
| Netzwerk | - LAN (10/100 Mbps) - WLAN (802.11b/g/n) |
| Anzeige | - Farb-Touchscreen - 4,2" |
| Card Reader | - nein |
| Stromverbrauch | - max. 70 W (Normalbetrieb) - max. 4,8 W (Standby) |
| Gewicht | - 24 kg |
| Abmessungen | - max. 678 (B) x 517 (H) x 670 (T) mm (mit allen Fächern ausgeklappt) - min. 517 (B) x 517 (H) x 399 (T) mm |
| Drucker | |
| Druckmethode | - Tintenstrahldruck |
| Druckgeschwindigkeit | - max. 36 Seiten/Min. (Laserqualität) - max. 55 Seiten/Min. (Entwurfsqualität) |
| Druckauflösung | - max. 600 x 600 dpi - max. 2400 x 1200 dpi (optimiert) |
| Duplex | - ja |
| Direktdruck/PictBridge | - nein |
| Scanner | |
| Scanauflösung | - max. 1200 dpi |
| Farbtiefe | - 24-Bit (Farbe) - 8-Bit (Grau) |
| Graustufe | - 256 |
| Scan-to-Funktionen | - E-Mail, Netzwerkordner, USB |
| Kopierer | |
| ADF | - 50 Blatt |
| Kopiergeschwindigkeit | - max. 55 Kopien/Min. |
| Kopierauflösung | - max. 600 dpi |
| Mehrfachkopieren | - bis zu 99 |
| Zoomfunktion | - 25 bis 400% |
| Fax | |
| Modem | - 33,6 Kbps |
| Kurzwahl-/Gruppenspeicher | - max. 99 Nummern |
| Sende-/Empfangsspeicher | - max. 100 Seiten (Schwarzweiss) - max. 8 Seiten (Farbe) |
| |
RandlosdruckMit diesem Drucker ist kein Randlosdruck möglich. Es bleibt stets ein Druckrand von 4,2 mm bestehen. |