

| Dimensionen | |
|---|---|
| Tiefe | 39.63 cm 54.7 cm |
| Breite | 43.7 cm 43.7 cm |
| Höhe | 31.83 cm 31.83 cm |
| Gewicht | 12.02 kg |
| Scanner | |
| Scanauflösung | 1200 x 1200 dpi |
| Farbtiefe | 24-bit |
| Maximales Scanformat | 215,9 x 355,6 mm |
| Scan-to-Funktionen | E-Mail Netzwerkordner USB |
| Bildschirmeigenschaften | |
| Touchscreen | Ja |
| Displayeigenschaften | Farbig Graphisch |
| Bildschirmdiagonale | 6.75 cm |
| Drucker | |
| Druckertyp | Farbig |
| Drucktechnik | Tintenstrahl |
| Druckauflösung | 4800 x 1200 dpi |
| Druckgeschwindigkeit (farbig) | 20 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz-weiss) | 24 ppm |
| Duplexdruck | Ja |
| Direktdruck | AirPrint Wireless Direct Printing Mopria |
| Emulationen | HP PCL 3 GUI |
| Druck erste Seite | 9 s |
| Empfohlen für | Homeoffice bis kleinere Arbeitsgruppen |
| Scannertyp | Flachbett und Duplex-ADF |
| Fax | Ja |
| Konnektivität | USB LAN WLAN |
| Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschentwicklung in Betrieb | 53.5 dBA |
| Medien | |
| Total Fassungsvermögen Papierzuführungen | 500 Seiten |
| Anzahl Papierzuführungen (maximal) | 2 |
| Max. monatliches Volumen | 30000 Seiten |
| Medienformat | A4 A5 A6 B5 Briefumschläge |
| Positionierung Papiereinzug | Vorne Unten |
| Multifunktionszufuhr | Ja |
| Anzahl Papierzuführungen (integriert) | 2 |
| Weitere Informationen | |
| Farbe | Weiss Grau |
| Kopierer | |
| Kopierauflösung | 600 dpi |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz-weiss) | 23 ppm |
| Kopiergeschwindigkeit (farbig) | 17 ppm |
| Energie | |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 30 W |
| Leistungsaufnahme Standby | 5.80 W |
| Arbeitsspeicher | |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 0.512 GB |