





Druckertyp: Farbig, Drucktechnik: Tintenstrahl, Total Fassungsvermögen Papierzuführungen: 225 Seiten, Anzahl Papierzuführungen (maximal): 1, Druckgeschwindigkeit (farbig): 10 ppm, Druckgeschwindigkeit (schwarz-weiss): 18 ppm, Duplexdruck, Medienformat: A4; A5; A6; B5; 13 x 18 cm; 10 x 15 cm
| Dimensionen | |
|---|---|
| Tiefe | 34.12 cm 51.12 cm |
| Breite | 46 cm |
| Höhe | 23.4 cm |
| Gewicht | 8.2 kg |
| Scanner | |
| Scanauflösung | 1200 x 1200 dpi |
| Farbtiefe | 24-bit |
| Maximales Scanformat | 216 x 297 mm |
| Scan-to-Funktionen | Bild |
| Bildschirmeigenschaften | |
| Touchscreen | Ja |
| Displayeigenschaften | Monochrom||Graphisch |
| Bildschirmdiagonale | 5.59 cm |
| Drucker | |
| Druckertyp | Farbig |
| Drucktechnik | Tintenstrahl |
| Druckauflösung | 4800 x 1200 dpi |
| Druckgeschwindigkeit (farbig) | 10 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz-weiss) | 18 ppm |
| Duplexdruck | Ja |
| Direktdruck | AirPrint Wireless Direct Printing Mopria HP Smart App |
| Emulationen | HP PCL 3 GUI |
| Druck erste Seite | 17 s |
| Empfohlen für | Private bis Homeoffice |
| Scannertyp | Flachbett und ADF |
| Fax | Nein |
| Konnektivität | USB WLAN |
| Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschentwicklung in Betrieb | 61 dBA |
| Medien | |
| Total Fassungsvermögen Papierzuführungen | 225 Seiten |
| Anzahl Papierzuführungen (maximal) | 1 |
| Max. monatliches Volumen | 20000 Seiten |
| Medienformat | A4 A5 A6 B5 13 x 18 cm 10 x 15 cm |
| Positionierung Papiereinzug | Vorne Unten |
| Multifunktionszufuhr | Ja |
| Anzahl Papierzuführungen (integriert) | 1 |
| Weitere Informationen | |
| Farbe | Grau Weiss |
| Kopierer | |
| Kopierauflösung | 600 dpi |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz-weiss) | 13 ppm |
| Kopiergeschwindigkeit (farbig) | 7 ppm |
| Energie | |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 21 W |
| Leistungsaufnahme Standby | 5.80 W |
| Arbeitsspeicher | |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 256 MB |